日本三极片_日产精品一区到六区免费_a级老头和老太xxxx_腾讯漫画vip免登录破解版

森竭(上海)軸承有限公司

圓柱滾子軸承

您當前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 > 圓柱滾子軸承 >

類型 型號 d D B 動負荷 靜負荷
圓柱滾子軸承 F-800481.ZL-K-C5 440 720 226 4450000 9500000
圓柱滾子軸承 NNU4188-M 440 720 280 5600000 11500000
圓柱滾子軸承 SL181892-E-TB 460 580 56 940000 1890000
圓柱滾子軸承 N1992-K-M1-SP 460 620 74 1020000 1970000
圓柱滾子軸承 NU1992-M1 460 620 74 1020000 1970000
圓柱滾子軸承 SL182992-TB 460 620 95 2130000 4250000
圓柱滾子軸承 NNU4992-S-K-M-SP 460 620 160 2110000 5500000
圓柱滾子軸承 N1092-K-M1-SP 460 680 100 1680000 2950000
圓柱滾子軸承 NU1092-TB-M1 460 680 100 1680000 2950000
圓柱滾子軸承 NN3092-AS-K-M-SP 460 680 163 2600000 5400000
圓柱滾子軸承 Z-565678.ZL-K-C5 460 680 163 3050000 7700000
圓柱滾子軸承 F-800482.ZL-K-C5 460 760 240 4650000 11400000
圓柱滾子軸承 NNU4192-M 460 760 300 6400000 13300000
圓柱滾子軸承 SL181896-E-TB 480 600 56 960000 1970000
圓柱滾子軸承 N1996-K-M1-SP 480 650 78 1150000 2250000
圓柱滾子軸承 NU1996-M1 480 650 78 1150000 2250000
圓柱滾子軸承 SL182996-TB 480 650 100 2390000 4800000
圓柱滾子軸承 NNU4996-S-K-M-SP 480 650 170 2350000 6100000
圓柱滾子軸承 N1096-K-M1-SP 480 700 100 1720000 3100000
圓柱滾子軸承 NU1096-TB-M1 480 700 100 1720000 3100000
圓柱滾子軸承 NN3096-AS-K-M-SP 480 700 165 2700000 5800000
圓柱滾子軸承 Z-565679.ZL-K-C5 480 700 165 3100000 7900000
圓柱滾子軸承 F-800483.ZL-K-C5 480 790 248 5300000 11300000
圓柱滾子軸承 NNU4196-M 480 790 308 6600000 13400000
圓柱滾子軸承 SL1818/500-E-TB 500 620 56 980000 2050000
圓柱滾子軸承 N19/500-K-M1-SP 500 670 78 1160000 2310000
圓柱滾子軸承 SL1829/500-TB 500 670 100 2430000 4950000
圓柱滾子軸承 NNU49/500-S-K-M-SP 500 670 170 2330000 6100000
圓柱滾子軸承 N10/500-K-M1-SP 500 720 100 1750000 3200000
圓柱滾子軸承 NU10/500-TB-M1 500 720 100 1750000 3200000
關閉
137 9521 7777 137 9521 7777

官方技術支持